ラフテレーンクレーン
|
| つり上げ荷重 | 型式 | 作業状態 | 仕様書 | 施工用データ |
| 60t | GR−600M | 6段ブーム+2段フルオートジブ H型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 50t | TR−500M | 6段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 50t | GR−500M | 6段ブーム+2段フルオートジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+2段フルオートジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 4段ブーム X型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 45t | TR−500M | 6段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 25t | TR−250M−7 | 4段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 4段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 25t | TR−250M−6 | 4段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 4段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 25t | GR−250M | 4段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 4段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 16t | TR−160M−3 | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 16t | TR−160M−2 | 4段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 16t | GR−160M | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 16t | RK160−2 | --- | 仕様書・寸法 | |
| 12t | RK120−2 | --- | 仕様書・寸法 | |
| 10t | TR−100M | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 6段ブーム X型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 6段ブーム H型アウトリガ | 仕様書 | |||
| 8t | TR−80M | 5段ブーム X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法 |
| 5段ブーム H型アウトリガ | 仕様書 | |||
─上へもどる─


