クローラークレーン
|
| つり上げ荷重 | 型式 | カタログスペック | CADデータ(DXF形式) | ||
| 500ton吊 | SC5000 | スペックデータ(SCX5000) | 標準姿勢図 | ||
| 350ton吊 | SC3500 | スペックデータ(SCX3500) | 標準姿勢図 | ||
| 300ton吊 | 7300 | カタログ 1 / 2 | --- | ||
| 200ton吊 | SCX2000 | スペックデータ | 標準姿勢図 | ||
| 150ton吊 | SC1500−2 | クレーン | タワー | テクニカル | 標準姿勢図 |
| 150ton吊 | CCH1500 | 石川島建機(株)のサイトへ | --- | ||
| 120ton吊 | SCX1200−2 | 日立住友重機械建機クレーン(株)のサイトへ | 標準姿勢図 | ||
| 100ton吊 | SC1000 | 日立住友重機械建機クレーン(株)のサイトへ | 標準姿勢図 | ||
| 90ton吊 | SCX900 | 日立住友重機械建機クレーン(株)のサイトへ | |||
| 80ton吊 | SC800−2 | クレーン | タワー | テクニカル | 標準姿勢図 |
| 65ton吊 | SC650−2 | クレーン | タワー | テクニカル | 標準姿勢図 |
| 50ton吊 | SC500−2 | クレーン | タワー | テクニカル | 標準姿勢図 |


