保有機材
Menu
トラクタ
第5輪荷重 | 型式 | メーカー |
---|---|---|
28,500kg | - | SCANIA |
20,000kg | QDG-EXZ52BJ | ISUZU |
20,000kg | ADG-GW4XLG | NISSAN DIESEL |
18,000kg | BDG-SS1EKXA | HINO |
16,000kg | BDG-SS1EKXA | HINO |
トレーラ
種別 | 規格 | 最大積載量 | 全長 | 全幅 | 荷台長 | 荷台高 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低床トレーラ | 4軸 舵切りエアサス | 55,500kg | 16,140 | 2,990 | 12,180 | 600 | Toyo trailer |
拡幅フレーム | 3,200 | ||||||
16輪 | 45,000kg | 12,240 | 3,200 | 6,200 | 650 | TOKYU | |
30,000kg | 11,600 | 3,200 | 6,000 | 530 | TOKYU | ||
27,000kg | 11,950 | 2,990 | 5,700 | 650 | TOKYU | ||
8輪 | 27,000kg | 11,950 | 2,990 | 6,200 | 700 | TOKYU | |
中低床トレーラ | 5軸 舵切りエアサス | 52,300kg | 13,100 | 3,000 | 9,350 | 900 | Toyo trailer |
伸縮フレーム | 47,000kg | 17,750 | 14,000 | ||||
3軸 舵切りエアサス | 33,000kg | 12,600 | 3,000 | 9,500 | 880 | Toyo trailer | |
3軸 | 50,000kg | 11,990 | 2,490 | 9,000 | 1,350 | TOKYU | |
28,300kg | 12,140 | 2,490 | 9,000 | 890 | TOHO | ||
25,100kg | 12,080 | 2,500 | 8,860 | 1,345 | YUSOKI | ||
高床トレーラ | 4軸 舵切り | 50,300kg | 12,980 | 2,490 | 12,980 | 1,620 | NOOTEBOOM |
3軸 舵切り | 31,000kg | 12,050 | 2,490 | 12,050 | 1,620 | NOOTEBOOM | |
3軸 | 31,000kg | 11,920 | 2,500 | 11,920 | 1,525 | TOKYU | |
25,800kg | 11,990 | 2,490 | 11,990 | 1,625 | Trailmobile | ||
2軸 | 28,300kg | 8,620 | 2,500 | 8,620 | 1,600 | BESSYO |
トラック
種別 | 規格 | 最大積載量 | 全長 | 全幅 | 荷台長 | 荷台高 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15tトラック | 低床エアサス | 13,300kg | 11,970 | 2,500 | 9,600 | 1,030 | ISUZU |
13,600kg | 11,980 | 2,500 | 9,600 | 1,050 | ISUZU | ||
低床 | 13,800kg | 11,990 | 2,500 | 9,500 | 1,000 | HINO | |
エアサス | 13,900kg | 11,990 | 2,500 | 9,500 | 1,230 | HINO | |
15tセルフ | 低床エアサス | 12,300kg | 11,990 | 2,490 | 9,500 | 1,050 | HINO |
10tトラック | - | 9,200kg | 11,990 | 2,500 | 9,700 | 1,310 | HINO |
9,200kg | 11,990 | 2,500 | 9,400 | 1,310 | ISUZU | ||
4tトラック | - | 4,000kg | 8,480 | 2,260 | 6,200 | 1,030 | HINO |
ユニック
種別 | 規格 | 最大積載量 | 全長 | 全幅 | 荷台長 | 荷台高 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15tユニック | 低床エアサス | 11,400kg | 11,990 | 2,490 | 8,810 | 1,070 | MITSUBISHI FUSO |
2.9t吊 | TADANO | ||||||
低床エアサス | 11,900kg | 11,990 | 2,490 | 8,630 | 1,120 | ISUZU | |
2.9t吊 | TADANO | ||||||
- | 12,400kg | 11,900 | 2,500 | 8,500 | 1,250 | HINO | |
2.9t吊 | TADANO | ||||||
- | 10,000kg | 11,300 | 2,500 | 8,000 | 1,300 | HINO | |
2.9t吊 | TADANO | ||||||
7tユニック | - | 6,100kg | 9,560 | 2,360 | 5,800 | 1,170 | HINO |
2.9t吊 | UNIC | ||||||
4tユニック | - | 2,400kg | 8,220 | 2,280 | 6,200 | 1,030 | ISUZU |
2.9t吊 | UNIC |